当前位置:首页 >产品中心>>微控电液伺服万能试验机系列>微机控制电液伺服万能试验机
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | EY65.605-G/EY65.106-G |
最大试验力 | 600、1000kN |
试验机准确度等级 | 1/0.5级 |
试验力示值相对误差 | ±1%以内 |
试验力测量范围 | 1-lOO%Fs(全程不分档) |
变形(引伸计)测量范围 | 1-lOO%Fs |
变形示值相对误差 | ±1%以内 |
立柱间有效距离 | 430mm |
活塞移动速度范围 | 1-100mm/min |
拉伸钳口最大间距 | 1000mm |
最大压缩空间 | 900mm |
钢绞线夹持直径(7芯) | φ9.0-12.7mm; |
φ12.7-15.2mm; | |
φ15.2-18mm; | |
允许扩展的棒材夹持范围 | 2-20mm |
20-40mm | |
允许扩展的板材夹持厚度 | 2-20mm;20-40mm |
压板尺寸 | 200×200mm |
活塞行程 | 250mm |
主机外形尺寸(长×宽×高) | 1020×670×3050mm |
油源外形尺寸(长×宽×高) | 1150×600×900mm |
总功率 | 4(380)+1.5kW(220V) |
重量 | 约3800kg |
产品咨询
扫一扫 微信咨询
©2024 毅测试验设备(杭州)有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18044197号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:65516 管理登陆