产品分类
Product Category详细介绍
ED26系列微机控制电子万能试验机(台式机)技术参数:
系列 | ED26 |
型号 | 501、102、202、502、103、203、503、104 |
最大试验力 | 50N、100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN、10kN |
试验机准确度等级 | 0.5/1级 |
试验力测量范围 | 0.4%-100%FS/0.2%-100%FS(全程不分档) |
试验力示值相对误差 | ±0.5%/±1.0%以内 |
变形测量范围 | 0.2%-100%FS |
变形示值相对误差 | ±0.50%以内 |
变形分辨力 | 最大变形量的1/500000 |
大变形测量范围 | 10-800mm |
大变形示值相对误差 | ±0.50%以内 |
大变形分辨力 | 0.008mm |
位移示值相对误差 | ±0.50%以内 |
位移分辨力 | 0.05um |
力控速率调节范围 | 0.02-5%FS/S |
力控速率相对误差 | ±1%设定值以内 |
横梁速度调节范围 | 0.001-500mm/min |
模梁速度相对误差 | 速率<0.01mm/min时,设定值的±1.0%以内; |
速率≥0.01mm/min时,设定值的±0.2%以内; | |
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5-100%FS |
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,设定值的±O.l%以内;设定值<10%FS时,设定值的±1%以内; |
横梁最大行程(无夹具) | 1000mm |
横梁最大行程(有夹具) | 700mm(配XSD204B) |
有效试验宽度 | 340mm |
主机尺寸(长×宽×高) | 620×460x1530mm |
电源 | 220V+10%;200/400W |
主机重量 | 约100kg |
产品咨询
扫一扫 微信咨询
©2024 毅测试验设备(杭州)有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18044197号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:65516 管理登陆