当前位置:首页 >产品中心>>微控电液伺服万能试验机系列>EY65系列微控电液伺服万能试验机
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | EY65.205、EY65.305 | EY65.505、EY65.605 | EY65.106 | |
最大试验力 | 200、300KN | 500、600KN | 1000KN | |
试验机准确度等级 | 1级/0.5级 | |||
试验力示值相对误差 | ±1%/±0.5%以内 | |||
试验力测量范围 | 1%-100%Fs(全程不分档) | |||
变形(引伸计)测量范围 | 1%-100%FS | |||
变形示值相对误差 | ±1%/±0.5%以内 | |||
活塞移动速度范围 | 1-180mm/min | l-140mm/min | l-90mm/min | |
试验力加载速率范围 | 0.02%-2%FS/s | |||
立柱数 | 4 | 6 | 6 | |
立柱间有效距离 | 405mm | 430mm | 430mmm | |
拉伸钳口最大间距 | 520mm | 710mm | 760mm | |
最大压缩空间 | 520mm | 700mm | 630mm | |
压板尺寸 | φ120mm | φ150mm | 200X200mm | |
活塞行程 | 150mm | 250mm | 250mm | |
主机外形尺寸(长×宽×高) | 820×570×1955mm | 940×650×2400mm | 1020×670×2600mm | |
油源外形尺寸(长×宽×高) | 1150mm×600mm×900mmm | |||
总功率 | 3(380)+1.5KW(220V) | 4(380)+1.5kW(220V) | ||
可扩展配置支滚中心距 | 30-350mm | 30-400mm | 60-50 | |
弯曲夹具压滚直径 | φ3-65mm(选配) | φ3-200mm(选配) | φ3-300mm(选配) | |
重量 | 约1500kg | 约2500kg | 约3500kg |
产品咨询
扫一扫 微信咨询
©2024 毅测试验设备(杭州)有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18044197号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:65516 管理登陆