产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | ED80.152 | ED80.302 | ED80.452 | ED80.602 | ED80.752 |
最大冲击能量 | 150J | 300J | 450J | 600J | 750J |
摆锤力矩(冲击常数) | 80.3848N.m | 160.7695N.m | 241.1543N.m | 321.5390N.m | 401.9238N.m |
摆锤预扬角 | 150+1° | ||||
摆轴中心至试样中心 | 750mm | ||||
冲击速度 | 5.24m/s | ||||
试样支座跨距 | 40mm | ||||
试样支座端部圆弧半径 | 1-1.5mm | ||||
试样支座支承面倾角 | 11+1° | ||||
冲击刀圆弧半径 | 2-2.5/8(ASTM)mm | ||||
冲击刀夹角 | 30° | ||||
冲击刀厚度 | 16mm | ||||
试样规格 | 55×10×10mm;55×10×7.5mm;55×10×5mm | ||||
主机重量 | 约900kg | ||||
主机电源 | 交流三相五线380V+10%50Hzl.5kW | ||||
主机外形尺寸(长×宽×高) | 2100×835×2100mm |
产品咨询
扫一扫 微信咨询
©2024 毅测试验设备(杭州)有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18044197号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:65516 管理登陆