
产品分类
Product Category详细介绍
| 系列 | ED22 |
| 型号 | 501、102、202、502、103、203、503 |
| 最大试验力 | 50N、100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN |
| 试验机准确度等级 | l级 |
| 试验力测量范围 | 0.2%-100%FS |
| 试验力示值相对误差 | ±1.0%以内 |
| 大变形测量范围 | 10-800mm |
| 大变形示值相对误差 | ±0.50%以内 |
| 大变形分辨力 | 0.008mm |
| 位移示值相对误差 | ±0.50%以内 |
| 位移分辨力 | 0.03um |
| 力控速率调节范围 | 0.Ol-5%FS/S |
| 力控速率相对误差 | 设置值的±1.0%以内 |
| 横梁速度调节范围 | 0.001-500mm/min |
| 模梁速度相对误差 | 设定值的±1.0%以内 |
| 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,设定值的±O.l%以内;设定值<10%FS时,设定值的±1%以内; |
| 横梁最大行程(无夹具) | 700/1030/1280mm |
| (后两种为加高机型) | |
| 横梁最大行程(有夹具) | 550/800/1000mm(配DSA502A) |
| (后两种为加高机型) | |
| 主机尺寸(长×宽×高) | 570×430×1400mm |
| 电源 | 220V+10%;200/400W |
| 主机重量 | 约90kg |
产品咨询
座机:0571-87389002,87389102
邮箱:info@yicechina.com
传真:0571-85127817
地址:浙江省杭州市滨江区信庭路99号2号楼402室
扫一扫 微信咨询
©2025 毅测试验设备(杭州)有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备18044197号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:86157 管理登陆